Podkładki (Klocki) dostarczane są na palecie w workach. Na jednej palecie mieści się 70 worków.
Podkładki betonowe (klocki) do betonowań pionowych
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość w worku [szt.] | Cena zaworek [zł] | |
KDR 20 | 20 | 400 | Wycena | |
KDR 25 | 25 | 300 | Wycena | |
KDR 30 | 30 | 250 | Wycena | |
KDR 35 | 35 | 200 | Wycena | |
KDR 40 | 40 | 125 | Wycena | |
KDR 45 | 45 | 125 | Wycena | |
KDR 50 | 50 | 100 | Wycena | |
KDR 55 | 55 | 100 | Wycena | |
KDR 60 | 60 | 100 | Wycena | |
KDR 70 | 70 | 75 | Wycena | |
KDR 75 | 75 | 75 | Wycena |
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość w worku [szt.] | Cena zaworek [zł] | |
KODR 20-30 | 20/25/30 | 300 | Wycena | |
KODR 35-50 | 35/40/50 | 125 | Wycena |
Podkładki betonowe (klocki) do betonowań poziomych.
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość w worku [szt.] | Waga palety[kg] | |
KBD 20 | 20 | 400 | ||
KBD 25 | 25 | 300 | ||
KBD 30 | 30 | 250 | ||
KBD 35 | 35 | 200 | ||
KBD 40 | 40 | 125 | ||
KBD 45 | 45 | 125 | ||
KBD 50 | 50 | 100 | ||
KBD 55 | 55 | 100 | ||
KBD 60 | 60 | 100 | ||
KOBD 20-30 | 20/25/30 | 300 | ||
KOBD 35-50 | 35/40/50 | 125 |
Podkładki betonowe do betonowań poziomych(posadzki i stropy) o długości : 250mm
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość wpalecie [szt.] | Wagapaleta [kg] | |
LB 20 | 20 | 5160 | 980 | |
LB 25 | 25 | 3750 | 881 | |
LB 30 | 30 | 2800 | 938 | |
LB 35 | 35 | 2250 | 1031 | |
LB 40 | 40 | 1850 | 879 | |
LB 45 | 45 | 1620 | 932 | |
LB 50 | 50 | 1300 | 936 | |
LB 55 | 55 | 1180 | 1027 | |
LB 60 | 60 | 1000 | 1055 | |
LB 70 | 70 | 740 | 903 |
Podkładki betonowe do betonowań poziomych(posadzki i stropy) o długości : 500mm
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilośćpaleta[szt.] | Wagapaleta [kg] | |
LB 20 | 20 | 2580 | 980 | |
LB 25 | 25 | 1875 | 882 | |
LB 30 | 30 | 1400 | 938 | |
LB 35 | 35 | 1125 | 1013 | |
LB 40 | 40 | 925 | 879 | |
LB 45 | 45 | 810 | 932 | |
LB 50 | 50 | 650 | 936 | |
LB 55 | 55 | 590 | 1027 | |
LB 60 | 60 | 500 | 1055 | |
LB 70 | 70 | 370 | 903 |
Podkładki betonowe do betonowań poziomych(posadzki i stropy) o długości : 1000mm
Symbol | Rozmiarmm | Ilość paleta/szt. | Waga szt [kg] | Waga palety brutto [kg] | |
LB 40/1000 | 40 | 470 | 2,10 | 1000,00 | |
LB 50/1000 | 55 | 330 | 3,60 | 1208,00 | |
LB 60/1000 | 60 | 250 | 4,20 | 1070,00 | |
LB 70/1000 | 70 | 170 | 5,10 | 887,00 | |
LB 80/1000 | 80 | 100 | 6,20 | 640,00 | |
LB 90/1000 | 90 | 100 | 7,20 | 740,00 | |
LB 100/1000 | 100 | 100 | 8,20 | 840,00 |
Podkładki betonowe (listwa zygzak) do betonowań poziomych o długości: 770mm
Symbol | Rozmiarmm | Ilość paleta [szt.] | Waga szt [kg] | Waga palety brutto [kg] | |
ZZ 25/770 | 25 | 840 | 608 | ||
ZZ 30/770 | 30 | 750 | 732 | ||
ZZ 35/770 | 35 | 600 | 740 | ||
ZZ 40/770 | 40 | 500 | 770 | ||
ZZ 45/770 | 45 | 450 | 745 | ||
ZZ 50/770 | 50 | 420 | 797 | ||
ZZ 55/770 | 55 | 400 | 750 | ||
ZZ 60/770 | 60 | 300 | 740 |
Podkładki betonowe (listwa zygzak) do betonowań poziomych o długości: 800mm
Symbol | Rozmiarmm | Ilość paleta [szt.] | Waga szt [kg] | Waga palety brutto [kg] | |
ZZ 70/800 | 70 | 230 | 1100 | ||
ZZ 75/800 | 75 | 170 | 912,5 | ||
ZZ 80/800 | 80 | 130 | 787 | ||
ZZ 100/800 | 100 | 105 | 896 |
Podkładki betonowe z dwoma drutami do betonowań specjalnych(mosty, tunele) o długości : 250mm
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilośćpaleta [szt.] | Waga paleta [kg] | |
LTD 20 | 20 | 5160 | 980 | |
LTD 25 | 25 | 3750 | 881 | |
LTD 30 | 30 | 2800 | 938 | |
LTD 35 | 35 | 2250 | 1013 | |
LTD 40 | 40 | 1850 | 879 | |
LTD 45 | 45 | 1620 | 932 | |
LTD 50 | 50 | 1300 | 936 | |
LTD 55 | 55 | 1180 | 1027 | |
LTD 60 | 60 | 1000 | 1055 | |
LTD 70 | 70 | 740 | 903 |
Podkładki betonowe z hakiem do betonowań pionowych(ściany) o długości : 250mm
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilośćpaleta [szt.] | Wagapaleta [kg] | |
LTH 20 | 20 | 5160 | 980 | |
LTH 25 | 25 | 3750 | 881 | |
LTH 30 | 30 | 2800 | 938 | |
LTH 35 | 35 | 2250 | 1031 | |
LTH 40 | 40 | 1850 | 879 | |
LTH 45 | 45 | 1620 | 932 | |
LTH 50 | 50 | 1300 | 936 | |
LTH 55 | 55 | 1180 | 1027 | |
LTH 60 | 60 | 100 | 1055 | |
LTH 70 | 70 | 740 | 903 |
Podkładki betonowe (klocki) do betonowań pionowych do zastosowań Specjalnych
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość w palecie [szt.] | Wagapaleta [kg] | Cena za | Cena [zł] | |
KRB | 70/70/140 | 400 | 1000 | Wycena | Wycena |
Podkładki betonowe do betonowań Specjalnych(trapez z drutem)
Symbol | Rozmiar[mm] | Ilość w worku [szt.] | Waga paleta [kg] | |
Trapez BDR | 70/450 | 150 | ||
Trapez 4xDR | 70/450 | 150 |